г. Казань, пр. Ямашева, д. 38, оф. 244
тел: 8 (843) 250-67-03
е-mail: armservice@mail.ru
г. Казань, пр. Ямашева, д. 38, оф. 244 тел: 8 (843) 250-67-03 е-mail: armservice@mail.ru
Клапан запорный (вентиль) мембранный химический ВДХ фланцевый 15с75п2М

Предназначен для включения и выключения потоков жидких и газообразных коррозионных сред, применение в которых стальных незащищенных конструкций невозможно из-за их высокой агрессивности.
Среда: газообразные агрессивные среды, жидкие агрессивные среды, нефтепродукты, растворы кислот.
Температура использования: от -50°C до +150°C
Давление: 1,6МПа
Диаметр: 15-250мм
Длина: 130-680мм
DN | PN, МПа | Строительная длина, мм | L, мм | H, мм | B, мм | m, кг | Цена, Руб с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1,6 | 130 | 130 | 164 | 95 | 3,5 | 6690 |
20 | 1,6 | 150 | 150 | 169 | 105 | 4 | 8680 |
25 | 1,6 | 160 | 160 | 185 | 115 | 5 | 8790 |
32 | 1,6 | 180 | 180 | 200 | 135 | 7 | 8980 |
40 | 1,6 | 200 | 200 | 228 | 145 | 9 | 8990 |
50 | 1,6 | 230 | 230 | 252 | 160 | 12 | 14200 |
65 | 1,6 | 290 | 290 | 296 | 180 | 19 | 19600 |
80 | 1,6 | 310 | 310 | 318 | 195 | 22 | 23450 |
100 | 1,6 | 350 | 350 | 380 | 215 | 33 | 29000 |
125 | 1,6 | 400 | 400 | 455 | 245 | 51 | 47650 |
150 | 1,6 | 480 | 480 | 512 | 280 | 74 | 78600 |
200 | 1,6 | 570 | 570 | 664 | 335 | 125 | 104000 |
250 | 1,6 | 680 | 680 | 773 | 390 | 240 | по запросу |
Назначение клапана запорного (вентиля) мембранного химического ВДХ
Клапан мембранный футерованный 15с75п2М (ВДХ) предназначен для включения и выключения потоков жидких и газообразных коррозионных сред, применение в которых стальных незащищенных конструкций невозможно из-за их высокой агрессивности. Клапан мембранный футерованный 15с75п2М (ВДХ) защищён от коррозии путём нанесения футерованного слоя фторопласта.
Клапан мембранный футерованный 15с75п2М (ВДХ) устанавливается в местах, доступных для его осмотра и технического обслуживания. Стрелка на корпусе запорного клапана должна совпадать с направлением движения запираемой среды. Тип присоединения клапана к трубопроводу фланцевый по ГОСТ 12815-80, тип управления ручной, при помощи маховика.
Корпус клапана запорного мембранного футерованного 15с75п2М (ВДХ) изготавливается из углеродистой стали 20. Выпускаются клапаны различных рабочих диаметров. Величина рабочего давления клапана – 16 кгс/см2 или 1,6 МПа. Минимальная температура эксплуатации: -15°C. Максимальная температура зависит от материала футеровки: футерованный полиэтиленом клапан выдерживает температуру до +60°C, фторопластом, в зависимости от марки +110°C или даже +130°C.
Материалы основных деталей клапана запорного (вентиля) мембранного химического ВДХ
Материал футерования корпуса и мембраны – FEP (Ф-46).
Фторированный этилен-пропилен (FEP, ФЭП) — один из сополимеров тетрафторэтилена и гексафторпропилена, перерабатываемых в расплаве. Поставляется в виде полупрозрачных гранул. Максимальная рабочая температура изделия из данного материала +205°С (t° плавления +265°С). Этот материал обеспечивает превосходное сочетание свойств, характерных для фторуглеродных смол FEP: стойкость к старению, химическую инертность, превосходные диэлектрические свойства, термостойкость, прочность и гибкость, низкий коэффициент трения, отсутствие прилипания, незначительное водопоглощение, атмосферостойкость
Фторэтиленпропилен (фторированный этилен-пропилен) – полностью фторированный фторопласт, являющийся сополимером тетрафторэтилена и гексафторпропилена. Химический состав данного фторопласта схож с другими полностью фторированными полимерами, в частности PTFE и PFA.
По причине сходства состава, по ряду свойств фторэтиленпропилен (FEP) близок к тефлону (PTFE), прежде всего это касается стойкости к агрессивным средам, и его коррозионная стойкость находится на одном уровне с PVDF. Верхняя граница рабочей температуры 204°C, что значительно выше, чем у PVDF и ECTFE.
Подложка мембраны изготавливается из EPDM (этилен-пропилен-диеновый каучук). Рабочий диапазон температур: от –57°C до +150°C. Имеет отличную стойкость к озону, воде и пару, щелочам и кислотам, соляным растворам и окисленным растворителям.
EPDM имеет очень высокое сопротивление низкой температуре и отличные диэлектрические свойства.
Технические характериcтики клапана запорного (вентиля) мембранного химического ВДХ
Наименование | Значение |
---|---|
Рабочая среда | газообразные агрессивные среды, жидкие агрессивные среды, нефтепродукты, растворы кислот |
Температура рабочей среды | от -50°C до +150°C |
Вид арматуры | полнопроходная |
Тип управления | ручное |
Орган управления | штурвал |
Класс герметичности по ГОСТ 9544-2005 (ГОСТ 9544-75) | A |
Направление потока | любое |
Установочное положение | любое |
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 | У1 |
Гарантийный срок эксплуатации, месяцев | 12 месяцев |
Регламентирующий документ | нет данных |
Назначение | запорная арматура (запорно-регулирующая) |
Страна происхождения | Китай |
Наименование | Значение |
---|---|
Рабочая среда | газообразные агрессивные среды, жидкие агрессивные среды, нефтепродукты, растворы кислот |
Температура рабочей среды | от -50°C до +150°C |
Вид арматуры | полнопроходная |
Тип управления | ручное |
Орган управления | штурвал |
Класс герметичности по ГОСТ 9544-2005 (ГОСТ 9544-75) | A |
Направление потока | любое |
Установочное положение | любое |
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 | У1 |
Гарантийный срок эксплуатации, месяцев | 12 месяцев |
Регламентирующий документ | нет данных |
Назначение | запорная арматура (запорно-регулирующая) |
Страна происхождения | Китай |
Габаритные и присоединительные размеры кранов
DN | PN, МПа | Строительная длина, мм | L, мм | H, мм | B, мм | m, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1,0 | 130 | 130 | 164 | 95 | 3,5 |
20 | 1,0 | 150 | 150 | 169 | 105 | 4 |
25 | 1,0 | 160 | 160 | 185 | 115 | 5 |
32 | 1,0 | 180 | 180 | 200 | 135 | 7 |
40 | 1,0 | 200 | 200 | 228 | 145 | 9 |
50 | 1,0 | 230 | 230 | 252 | 160 | 12 |
65 | 1,0 | 290 | 290 | 296 | 180 | 19 |
80 | 1,0 | 310 | 310 | 318 | 195 | 22 |
100 | 1,0 | 350 | 350 | 380 | 215 | 33 |
125 | 1,0 | 400 | 400 | 455 | 245 | 51 |
150 | 1,0 | 480 | 480 | 512 | 280 | 74 |
200 | 1,0 | 570 | 570 | 664 | 335 | 125 |
250 | 1,0 | 680 | 680 | 773 | 390 | 240 |

DN | PN, МПа | Строи- тельная длина, мм | L, мм | H, мм | B, мм | m, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1,6 | 130 | 130 | 164 | 95 | 3,5 |
20 | 1,6 | 150 | 150 | 169 | 105 | 4 |
25 | 1,6 | 160 | 160 | 185 | 115 | 5 |
32 | 1,6 | 180 | 180 | 200 | 135 | 7 |
40 | 1,6 | 200 | 200 | 228 | 145 | 9 |
50 | 1,6 | 230 | 230 | 252 | 160 | 12 |
65 | 1,6 | 290 | 290 | 296 | 180 | 19 |
80 | 1,6 | 310 | 310 | 318 | 195 | 22 |
100 | 1,6 | 350 | 350 | 380 | 215 | 33 |
125 | 1,6 | 400 | 400 | 455 | 245 | 51 |
150 | 1,6 | 480 | 480 | 512 | 280 | 74 |
200 | 1,6 | 570 | 570 | 664 | 335 | 125 |
250 | 1,6 | 680 | 680 | 773 | 390 | 240 |
