г. Казань, пр. Ямашева, д. 38, оф. 244
тел: 8 (843) 250-67-03
е-mail: armservice@mail.ru
г. Казань, пр. Ямашева, д. 38, оф. 244 тел: 8 (843) 250-67-03 е-mail: armservice@mail.ru
Вставка демонтажная

Для регулирования длины и компенсации угла наклона труб при монтаже фланцевой арматуры, а также для соединения двух трубопроводов. Телескопическая фланцевая муфта с регулируемой длиной. Материалы: высокопрочный чугун с эпоксидным покрытием, EPDM, оцинкованный крепёж.
Вода, нейтральные жидкости, фекальные воды, сточные воды.
Температура использования: от -20ºC до +110ºC
Давление: 1-2,5МПа
Диаметр: 50-600мм
Длина: до 300мм
DN, мм | PN, МПа | Строит. Длина, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Код | | | DN, мм | PN, МПа | Строит. Длина, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Код |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 1 | 180 | 11 | 6600 | 101030101 | | | 350 | 1,6 | 260 | 107 | по запросу | 101030133 |
65 | 1 | 180 | 13 | по запросу | 101030102 | | | 400 | 1,6 | 270 | 148 | 64130 | 101030132 |
80 | 1 | 200 | 18 | 11110 | 101030103 | | | 450 | 1,6 | 270 | 183 | по запросу | 101030134 |
100 | 1 | 200 | 22 | 12540 | 101030104 | | | 500 | 1,6 | 280 | 206 | 92150 | 101030135 |
125 | 1 | 200 | 28 | по запросу | 101030105 | | | 600 | 1,6 | 300 | 272 | 137580 | 101030136 |
150 | 1 | 200 | 30 | 19950 | 101030106 | | | 700 | 1,6 | 300 | 337 | по запросу | 101030137 |
200 | 1 | 220 | 43 | 24660 | 101030107 | | | 800 | 1,6 | 320 | 408 | по запросу | 101030138 |
250 | 1 | 220 | 54 | 29590 | 101030108 | | | 900 | 1,6 | 320 | 523 | по запросу | 101030139 |
300 | 1 | 220 | 76 | 32400 | 101030109 | | | 1000 | 1,6 | 340 | 616 | по запросу | 101030140 |
350 | 1 | 230 | 94 | по запросу | 101030110 | | | 1200 | 1,6 | 360 | 867 | по запросу | 101030141 |
400 | 1 | 230 | 126 | 60530 | 101030111 | | | 1400 | 1,6 | 380 | 1360 | по запросу | 101030142 |
450 | 1 | 250 | 145 | по запросу | 101030112 | | | 40 | 2,5 | 200 | 10 | по запросу | 101030143 |
500 | 1 | 260 | 162 | 69290 | 101030113 | | | 50 | 2,5 | 200 | 12 | по запросу | 101030144 |
600 | 1 | 260 | 211 | 94560 | 101030114 | | | 65 | 2,5 | 200 | 18 | по запросу | 101030145 |
700 | 1 | 260 | 254 | по запросу | 101030115 | | | 80 | 2,5 | 200 | 25 | по запросу | 101030146 |
800 | 1 | 290 | 339 | по запросу | 101030116 | | | 100 | 2,5 | 220 | 32 | по запросу | 101030147 |
900 | 1 | 290 | 439 | по запросу | 101030117 | | | 125 | 2,5 | 220 | 43 | по запросу | 101030148 |
1000 | 1 | 290 | 518 | по запросу | 101030118 | | | 150 | 2,5 | 230 | 52 | по запросу | 101030149 |
1200 | 1 | 320 | 679 | по запросу | 101030119 | | | 200 | 2,5 | 230 | 76 | по запросу | 101030150 |
1400 | 1 | 360 | 1283 | по запросу | 101030120 | | | 250 | 2,5 | 250 | 108 | по запросу | 101030151 |
1600 | 1 | 390 | 1579 | по запросу | 101030121 | | | 300 | 2,5 | 250 | 129 | по запросу | 101030152 |
40 | 1,6 | 180 | 9,5 | по запросу | 101030122 | | | 350 | 2,5 | 270 | 196 | по запросу | 101030153 |
50 | 1,6 | 180 | 11 | по запросу | 101030123 | | | 500 | 2,5 | 300 | 290 | по запросу | 101030154 |
65 | 1,6 | 180 | 13 | по запросу | 101030124 | | | 450 | 2,5 | 280 | 281 | по запросу | 101030155 |
80 | 1,6 | 200 | 18 | по запросу | 101030125 | | | 400 | 2,5 | 280 | 212 | по запросу | 101030156 |
100 | 1,6 | 200 | 22 | по запросу | 101030126 | | | 600 | 2,5 | 320 | 389 | по запросу | 101030157 |
125 | 1,6 | 200 | 28 | по запросу | 101030127 | | | 700 | 2,5 | 340 | 509 | по запросу | 101030158 |
150 | 1,6 | 200 | 30 | по запросу | 101030128 | | | 800 | 2,5 | 360 | 690 | по запросу | 101030159 |
200 | 1,6 | 220 | 43 | по запросу | 101030129 | | | 900 | 2,5 | 380 | 920 | по запросу | 101030160 |
250 | 1,6 | 230 | 55 | по запросу | 101030130 | | | 1000 | 2,5 | 400 | 1257 | по запросу | 101030161 |
300 | 1,6 | 250 | 84 | 39300 | 101030131 | | | 1200 | 2,5 | 450 | 1870 | по запросу | 101030162 |
DN, мм | PN, МПа | Строит. Длина, мм | Масса, кг | Цена, с НДС | Код |
---|---|---|---|---|---|
50 | 1 | 180 | 11 | 6600 | 101030101 |
65 | 1 | 180 | 13 | по запросу | 101030102 |
80 | 1 | 200 | 18 | 11110 | 101030103 |
100 | 1 | 200 | 22 | 12540 | 101030104 |
125 | 1 | 200 | 28 | по запросу | 101030105 |
150 | 1 | 200 | 30 | 19950 | 101030106 |
200 | 1 | 220 | 43 | 24660 | 101030107 |
250 | 1 | 220 | 54 | 29580 | 101030108 |
300 | 1 | 220 | 76 | 32400 | 101030109 |
350 | 1 | 230 | 94 | по запросу | 101030110 |
400 | 1 | 230 | 126 | 60530 | 101030111 |
450 | 1 | 250 | 145 | по запросу | 101030112 |
500 | 1 | 260 | 162 | 69290 | 101030113 |
600 | 1 | 260 | 211 | 94560 | 101030114 |
700 | 1 | 260 | 254 | по запросу | 101030115 |
800 | 1 | 290 | 339 | по запросу | 101030116 |
900 | 1 | 290 | 439 | по запросу | 101030117 |
1000 | 1 | 290 | 518 | по запросу | 101030118 |
1200 | 1 | 320 | 679 | по запросу | 101030119 |
1400 | 1 | 360 | 1283 | по запросу | 101030120 |
1600 | 1 | 390 | 1579 | по запросу | 101030121 |
40 | 1,6 | 180 | 9,5 | по запросу | 101030122 |
50 | 1,6 | 180 | 11 | по запросу | 101030123 |
65 | 1,6 | 180 | 13 | по запросу | 101030124 |
80 | 1,6 | 200 | 18 | по запросу | 101030125 |
100 | 1,6 | 200 | 22 | по запросу | 101030126 |
125 | 1,6 | 200 | 28 | по запросу | 101030127 |
150 | 1,6 | 200 | 30 | по запросу | 101030128 |
200 | 1,6 | 220 | 43 | по запросу | 101030129 |
250 | 1,6 | 230 | 55 | по запросу | 101030130 |
300 | 1,6 | 250 | 84 | 39300 | 101030131 |
350 | 1,6 | 260 | 107 | по запросу | 101030132 |
400 | 1,6 | 270 | 148 | 64130 | 101030133 |
450 | 1,6 | 270 | 183 | по запросу | 101030134 |
500 | 1,6 | 280 | 206 | 92150 | 101030135 |
600 | 1,6 | 300 | 272 | 137580 | 101030136 |
700 | 1,6 | 300 | 337 | по запросу | 101030137 |
800 | 1,6 | 320 | 408 | по запросу | 101030138 |
900 | 1,6 | 320 | 523 | по запросу | 101030139 |
1000 | 1,6 | 340 | 616 | по запросу | 101030140 |
1200 | 1,6 | 360 | 867 | по запросу | 101030141 |
1400 | 1,6 | 380 | 1360 | по запросу | 101030142 |
40 | 2,5 | 200 | 10 | по запросу | 101030143 |
50 | 2,5 | 200 | 12 | по запросу | 101030144 |
65 | 2,5 | 200 | 18 | по запросу | 101030145 |
80 | 2,5 | 200 | 25 | по запросу | 101030146 |
100 | 2,5 | 220 | 32 | по запросу | 101030147 |
125 | 2,5 | 220 | 43 | по запросу | 101030148 |
150 | 2,5 | 230 | 52 | по запросу | 101030149 |
200 | 2,5 | 230 | 76 | по запросу | 101030150 |
250 | 2,5 | 250 | 108 | по запросу | 101030151 |
300 | 2,5 | 250 | 129 | по запросу | 101030152 |
350 | 2,5 | 270 | 196 | по запросу | 101030153 |
500 | 2,5 | 300 | 290 | по запросу | 101030154 |
450 | 2,5 | 280 | 281 | по запросу | 101030155 |
400 | 2,5 | 280 | 212 | по запросу | 101030156 |
600 | 2,5 | 320 | 389 | по запросу | 101030157 |
700 | 2,5 | 340 | 509 | по запросу | 101030158 |
800 | 2,5 | 360 | 690 | по запросу | 101030159 |
900 | 2,5 | 380 | 920 | по запросу | 101030160 |
1000 | 2,5 | 400 | 1257 | по запросу | 101030161 |
1200 | 2,5 | 450 | 1870 | по запросу | 101030162 |
Назначение демонтажной вставки
Вставка демонтажная (соединитель демонтируемый, вставка монтажная, муфта демонтажная, муфта регулировочная, компенсационная монтажная вставка) предназначена для регулирования длины и компенсации угла наклона трубопровода при монтаже фланцевой трубопроводной арматуры, а также для соединения двух трубопроводов при проведении ремонтно-восстановительных работ инженерных сетей.
Вставка демонтажная (соединитель демонтируемый, вставка монтажная, муфта демонтажная, муфта регулировочная, компенсационная монтажная вставка) представляет собой телескопическую фланцевую муфту с регулируемой строительной длиной и применяется для проведения монтажно-демонтажных работ на трубопроводах с давлением до 2,5 МПа.
Вставки демонтажные также имеют другие наименования: соединитель демонтируемый, вставка монтажная, муфта демонтажная, муфта регулировочная, компенсационная монтажная вставка. При заказе вставок демонтажных допустимо использовать любое наименование, но для правильного подбора типоразмера обязательно нужно указать:
- Условный диаметр присоединяемых фланцев – DN
- Условное давление присоединяемых фланцев – PN
Конструкция и принцип действия демонтажной вставки
Вставка демонтажная (соединитель демонтируемый, вставка монтажная, муфта демонтажная, муфта регулировочная, компенсационная монтажная вставка) состоит из фланца с патрубком, фланца с муфтой, прижимного кольца, уплотнения в виде резинового кольца и крепежного комплекта.
В процессе монтажа на патрубок надвигается фланец с муфтой. Изменение строительной длины происходит за счёт продольного перемещения этих двух деталей в диапазоне ±25 мм, что позволяет смонтировать вставку между двумя фиксированными фланцами.
Фланцевые соединения с обеих сторон вставки создаются сквозными шпильками с гайками. Затем, при затяжке центральных гаек на шпильках резиновое уплотнение зажимается прижимным кольцом в круговом пазе, образованном торцом муфты и внешней цилиндрической поверхностью патрубка, обеспечивая герметичность соединения патрубок-муфта.
Технические характериcтики
демонтажной вставки
Присоединение | фланцевое |
Рабочая среда | вода, нейтральные жидкости, фекальные воды, сточные воды |
Температура рабочей среды | от -20ºC до +110ºC |
Допускаемые осевые передвижения в прокладке, мм | +/- 25 |
Установочное положение | любое |
Гарантийный срок эксплуатации, месяцев | 12 |
Регламентирующий документ | ТУ 25.99.29-001-52607177-2019 |
Страна происхождения | Россия |
Материалы основных деталей
демонтажной вставки
Поз. | Наименование | Материал |
---|---|---|
1 | Патрубок с фланцем | Высокопрочный чугун GGG50 c эпоксидно порошковым покрытием |
2 | Муфта | Высокопрочный чугун GGG50 c эпоксидно порошковым покрытием |
3 | Кольцо прижимное | Высокопрочный чугун GGG50 c эпоксидно порошковым покрытием |
4 | Уплотнение | EPDM |
5 | Колпачек | ПВХ |
6 | Гайка | Оцинкованная сталь Ст20 |
7 | Шайба | Оцинкованная сталь Ст20 |
8 | Шпилька | Оцинкованная сталь Ст20 |
Технические характериcтики
демонтажной вставки
Присоединение | фланцевое |
Рабочая среда | вода, нейтральные жидкости, фекальные воды, сточные воды |
Температура рабочей среды | от -20ºC до +110ºC |
Допускаемые осевые передвижения в прокладке, мм | +/- 25 |
Установочное положение | любое |
Гарантийный срок эксплуатации, месяцев | 12 |
Регламентирующий документ | ТУ 25.99.29-001-52607177-2019 |
Страна происхождения | Россия |
Материалы основных деталей
демонтажной вставки
Поз. | Наименование | Материал |
---|---|---|
1 | Патрубок с фланцем | Высокопрочный чугун GGG50 c эпоксидно порошковым покрытием |
2 | Муфта | Высокопрочный чугун GGG50 c эпоксидно порошковым покрытием |
3 | Кольцо прижимное | Высокопрочный чугун GGG50 c эпоксидно порошковым покрытием |
4 | Уплотнение | EPDM |
5 | Колпачек | ПВХ |
6 | Гайка | Оцинкованная сталь Ст20 |
7 | Шайба | Оцинкованная сталь Ст20 |
8 | Шпилька | Оцинкованная сталь Ст20 |
Размеры демонтажной вставки

Габаритные и присоединительные размеры
Диаметр условного прохода, DN, мм | Условное давление PN, МПа | Строительная длина, мм | L, мм | H, мм | B, мм | | | Диаметр условного прохода, DN, мм | Условное давление PN, МПа | Строительная длина, мм | L, мм | H, мм | B, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 1 | 180 | 180 | - | - | | | 400 | 1,6 | 270 | 270 | 580 | - |
65 | 1 | 180 | 180 | - | - | | | 350 | 1,6 | 260 | 260 | - | - |
80 | 1 | 200 | 200 | - | - | | | 450 | 1,6 | 270 | 270 | - | - |
100 | 1 | 200 | 200 | - | - | | | 500 | 1,6 | 280 | 280 | 710 | - |
125 | 1 | 200 | 200 | - | - | | | 600 | 1,6 | 300 | 300 | 840 | - |
150 | 1 | 200 | 200 | - | - | | | 700 | 1,6 | 300 | 300 | 910 | - |
200 | 1 | 220 | 220 | 340 | 340 | | | 800 | 1,6 | 320 | 320 | 1020 | - |
250 | 1 | 220 | 220 | - | - | | | 900 | 1,6 | 320 | 320 | 1110 | - |
300 | 1 | 220 | 220 | 440 | - | | | 1000 | 1,6 | 340 | 340 | 1255 | - |
350 | 1 | 230 | 230 | - | - | | | 1200 | 1,6 | 360 | 360 | - | - |
400 | 1 | 230 | 230 | 565 | - | | | 1400 | 1,6 | 380 | 380 | - | - |
450 | 1 | 250 | 250 | - | - | | | 40 | 2,5 | 200 | 200 | - | - |
500 | 1 | 260 | 260 | 670 | - | | | 50 | 2,5 | 200 | 200 | - | - |
600 | 1 | 260 | 260 | 780 | - | | | 65 | 2,5 | 200 | 200 | - | - |
700 | 1 | 260 | 260 | 895 | - | | | 80 | 2,5 | 200 | 200 | - | - |
800 | 1 | 290 | 290 | 1010 | - | | | 100 | 2,5 | 220 | 220 | - | - |
900 | 1 | 290 | 290 | 1110 | - | | | 125 | 2,5 | 220 | 220 | - | - |
1000 | 1 | 290 | 290 | 1220 | - | | | 150 | 2,5 | 230 | 230 | - | - |
1200 | 1 | 320 | 320 | - | - | | | 200 | 2,5 | 230 | 230 | - | - |
1400 | 1 | 360 | 360 | - | - | | | 250 | 2,5 | 250 | 250 | - | - |
1600 | 1 | 390 | 390 | - | - | | | 300 | 2,5 | 250 | 250 | - | - |
40 | 1,6 | 180 | 180 | - | - | | | 350 | 2,5 | 270 | 270 | - | - |
50 | 1,6 | 180 | 180 | - | - | | | 500 | 2,5 | 300 | 300 | - | - |
65 | 1,6 | 180 | 180 | - | - | | | 450 | 2,5 | 280 | 280 | - | - |
80 | 1,6 | 200 | 200 | - | - | | | 400 | 2,5 | 280 | 280 | - | - |
100 | 1,6 | 200 | 200 | - | - | | | 600 | 2,5 | 320 | 320 | - | - |
125 | 1,6 | 200 | 200 | - | - | | | 700 | 2,5 | 340 | 340 | - | - |
150 | 1,6 | 200 | 200 | - | - | | | 800 | 2,5 | 360 | 360 | - | - |
200 | 1,6 | 220 | 220 | 340 | - | | | 900 | 2,5 | 380 | 380 | - | - |
250 | 1,6 | 230 | 230 | - | - | | | 1000 | 2,5 | 400 | 400 | - | - |
300 | 1,6 | 250 | 250 | 460 | - | | | 1200 | 2,5 | 450 | 450 | - | - |
Габаритные и присоединительные размеры
Диаметр условного прохода, DN, мм | Условное давление PN, МПа | Строит. длина, мм | L, мм | H, мм | B, мм |
---|---|---|---|---|---|
50 | 1 | 180 | 180 | - | - |
65 | 1 | 180 | 180 | - | - |
80 | 1 | 200 | 200 | - | - |
100 | 1 | 200 | 200 | - | - |
125 | 1 | 200 | 200 | - | - |
150 | 1 | 200 | 200 | - | - |
200 | 1 | 220 | 220 | 340 | 340 |
250 | 1 | 220 | 220 | - | - |
300 | 1 | 220 | 220 | 440 | - |
350 | 1 | 230 | 230 | - | - |
400 | 1 | 230 | 230 | 565 | - |
450 | 1 | 250 | 250 | - | - |
500 | 1 | 260 | 260 | 670 | - |
600 | 1 | 260 | 260 | 780 | - |
700 | 1 | 260 | 260 | 895 | - |
800 | 1 | 290 | 290 | 1010 | - |
900 | 1 | 290 | 290 | 1110 | - |
1000 | 1 | 290 | 290 | 1220 | - |
1200 | 1 | 320 | 320 | - | - |
1400 | 1 | 360 | 360 | - | - |
1600 | 1 | 390 | 390 | - | - |
40 | 1,6 | 180 | 180 | - | - |
50 | 1,6 | 180 | 180 | - | - |
65 | 1,6 | 180 | 180 | - | - |
80 | 1,6 | 200 | 200 | - | - |
100 | 1,6 | 200 | 200 | - | - |
125 | 1,6 | 200 | 200 | - | - |
150 | 1,6 | 200 | 200 | - | - |
200 | 1,6 | 220 | 220 | 340 | - |
250 | 1,6 | 230 | 230 | - | - |
300 | 1,6 | 250 | 250 | 460 | - |
400 | 1,6 | 270 | 270 | 580 | - |
350 | 1,6 | 260 | 260 | - | - |
450 | 1,6 | 270 | 270 | - | - |
500 | 1,6 | 280 | 280 | 710 | - |
600 | 1,6 | 300 | 300 | 840 | - |
700 | 1,6 | 300 | 300 | 910 | - |
800 | 1,6 | 320 | 320 | 1020 | - |
900 | 1,6 | 320 | 320 | 1110 | - |
1000 | 1,6 | 340 | 340 | 1255 | - |
1200 | 1,6 | 360 | 360 | - | - |
1400 | 1,6 | 380 | 380 | - | - |
40 | 2,5 | 200 | 200 | - | - |
50 | 2,5 | 200 | 200 | - | - |
65 | 2,5 | 200 | 200 | - | - |
80 | 2,5 | 200 | 200 | - | - |
100 | 2,5 | 220 | 220 | - | - |
125 | 2,5 | 220 | 220 | - | - |
150 | 2,5 | 230 | 230 | - | - |
200 | 2,5 | 230 | 230 | - | - |
250 | 2,5 | 250 | 250 | - | - |
300 | 2,5 | 250 | 250 | - | - |
350 | 2,5 | 270 | 270 | - | - |
500 | 2,5 | 300 | 300 | - | - |
450 | 2,5 | 280 | 280 | - | - |
400 | 2,5 | 280 | 280 | - | - |
600 | 2,5 | 320 | 320 | - | - |
700 | 2,5 | 340 | 340 | - | - |
800 | 2,5 | 360 | 360 | - | - |
900 | 2,5 | 380 | 380 | - | - |
1000 | 2,5 | 400 | 400 | - | - |
1200 | 2,5 | 450 | 450 | - | - |